市场价格:17.98-24.78万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0L 6AT 2WD 舒适型 | ¥179,800.00 | ¥159,800.00 | 约1.59万 | 约3.59万 |
2.0L 6AT 2WD 舒适型+畅行安享包 | ¥183,800.00 | ¥163,800.00 | 约1.63万 | 约3.63万 |
2.0L 6AT 2WD 智慧型 | ¥189,800.00 | ¥169,800.00 | 约1.68万 | 约3.68万 |
2.0L 6AT 2WD 智慧型+科技安全包 | ¥197,800.00 | ¥177,800.00 | 约1.75万 | 约3.75万 |
2.0L 6AT 2WD 智尊型 | ¥199,800.00 | ¥179,800.00 | 约1.77万 | 约3.77万 |
2.0L 6AT 2WD 智尊型+科技安全包 | ¥207,800.00 | ¥187,800.00 | 约1.84万 | 约3.84万 |
2.0L 6AT 2WD 黑骑士 | ¥201,800.00 | ¥181,800.00 | 约1.79万 | 约3.79万 |
2.5L 6AT 2WD 智慧型 | ¥209,800.00 | ¥189,800.00 | 约1.86万 | 约3.86万 |
2.5L 6AT 2WD 智慧型+科技安全包 | ¥217,800.00 | ¥197,800.00 | 约1.93万 | 约3.93万 |
2.5L 6AT 2WD 智尊型 | ¥219,800.00 | ¥199,800.00 | 约1.95万 | 约3.95万 |
2.5L 6AT 2WD 智尊型+科技安全包 | ¥227,800.00 | ¥207,800.00 | 约2.02万 | 约4.02万 |
2.5L 6AT 2WD 黑骑士 | ¥221,800.00 | ¥201,800.00 | 约1.96万 | 约3.96万 |
2.5L 6AT AWD 黑骑士 | ¥235,800.00 | ¥215,800.00 | 约2.09万 | 约4.09万 |
2.5L 6AT AWD 智尊型 | ¥233,800.00 | ¥213,800.00 | 约2.07万 | 约4.07万 |
2.5L 6AT AWD 智尊型+呵护臻享包 | ¥235,800.00 | ¥215,800.00 | 约2.09万 | 约4.09万 |
2.5L 6AT AWD 智尊型+科技安全包 | ¥241,800.00 | ¥221,800.00 | 约2.14万 | 约4.14万 |
2.5L 6AT AWD 智尊型+呵护臻享包+科技安全包 | ¥243,800.00 | ¥223,800.00 | 约2.16万 | 约4.16万 |
2.5L 6AT AWD 旗舰型 | ¥245,800.00 | ¥225,800.00 | 约2.18万 | 约4.18万 |
2.5L 6AT AWD 旗舰型+呵护臻享包 | ¥247,800.00 | ¥227,800.00 | 约2.19万 | 约4.19万 |
销售咨询电话:010-88453392转809、13681116070(微信同号)
2.5L 6AT AWD 旗舰型 可选白皮座椅
科技安全包:SCBS低速刹车辅助系统,HBC自动远光控制系统,LDWS车道偏离警示系统,MRCC 自适应巡航系统,FOW 前方碰撞预警系统,SBS 中高速刹车辅助系统。
呵护臻享包:后排座椅加热、前风挡玻璃加热、方向盘加热
畅行安享包:S/R 天窗