市场价格:17.58-25.98万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0L汽油版 都市版 | ¥175,800.00 | ¥168,768.00 | 约1.56万 | 约2.26万 |
2.0L汽油版 风尚版 | ¥195,800.00 | ¥187,968.00 | 约1.73万 | 约2.52万 |
2.0L汽油版 风尚plus版 | ¥200,800.00 | ¥192,768.00 | 约1.78万 | 约2.58万 |
2.0L汽油版 风尚四驱版 | ¥204,800.00 | ¥196,608.00 | 约1.81万 | 约2.63万 |
2.0L汽油版 风尚plus四驱版 | ¥209,800.00 | ¥201,408.00 | 约1.86万 | 约2.70万 |
2.0L汽油版 尊贵版 | ¥212,800.00 | ¥204,288.00 | 约1.88万 | 约2.73万 |
2.0L汽油版 尊贵四驱版 | ¥226,800.00 | ¥217,728.00 | 约2.01万 | 约2.91万 |
2.5L双擎版 精英版 | ¥225,800.00 | ¥216,768.00 | 约2.00万 | 约2.90万 |
2.5L双擎版 精英plus四驱版 | ¥243,800.00 | ¥234,048.00 | 约2.16万 | 约3.13万 |
2.5L双擎版 旗舰四驱版 | ¥259,800.00 | ¥249,408.00 | 约2.30万 | 约3.34万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、13681218202(微信同号)
外观颜色:铂金白(2000)、钛晶灰、 墨渊黑、 巴黎红(2000)、 铂青铜、 米兰卡其 、星际蓝、
双色:钛晶灰-黑顶(2000)、 米兰卡其-钛晶灰顶(2000)、 铂金白-黑顶(4000)、 巴黎红-黑顶(4000)