市场价格:10.98-15.68万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
1.6 GS MT | ¥109,800.00 | ¥96,075.00 | 约0.97万 | 约2.34万 |
1.6 GS MT V1:ISG | ¥112,300.00 | ¥98,263.00 | 约0.99万 | 约2.40万 |
1.6 GLS AT | ¥132,800.00 | ¥116,200.00 | 约1.18万 | 约2.84万 |
1.6 GLS AT V1:ISG | ¥135,300.00 | ¥118,388.00 | 约1.20万 | 约2.89万 |
1.6 GLS AT V2:PIO AVC+倒车影像+自动开闭大灯+鲨鱼鳍 | ¥135,800.00 | ¥118,825.00 | 约1.20万 | 约2.90万 |
1.6 GLS AT V5:ISG+PIO AVC+倒车影像+自动开闭大灯+鲨鱼鳍+盲点视频 | ¥139,300.00 | ¥121,888.00 | 约1.23万 | 约2.97万 |
1.4T GLS AT | ¥142,800.00 | ¥124,950.00 | 约1.26万 | 约3.05万 |
1.4T GLS ATV1:ISG | ¥145,300.00 | ¥127,138.00 | 约1.29万 | 约3.10万 |
1.4T GLS AT V6:ISG+盲点视频 | ¥146,300.00 | ¥128,013.00 | 约1.29万 | 约3.12万 |
1.4T DLX AT | ¥152,800.00 | ¥133,700.00 | 约1.35万 | 约3.26万 |
1.4T DLX AT V1:ISG | ¥155,300.00 | ¥135,888.00 | 约1.37万 | 约3.32万 |
1.4T DLX AT V7:座椅加热&通风 | ¥154,300.00 | ¥135,013.00 | 约1.37万 | 约3.29万 |
1.4T DLX AT V8:ISG+座椅加热&通风 | ¥156,800.00 | ¥137,200.00 | 约1.39万 | 约3.35万 |
V1:电动助力转向 + 方向盘4向可调;
V2:自动防炫目内后视镜 + 倒车影像;
V3:Blue Link。