市场价格:33.38-48.97万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
QX50 菁英版 | ¥333,800.00 | ¥243,624.00 | 约2.95万 | 约11.97万 |
QX50 时尚版 | ¥350,800.00 | ¥249,463.00 | 约3.10万 | 约13.24万 |
QX50 领航版 | ¥359,800.00 | ¥258,731.00 | 约3.18万 | 约13.29万 |
QX50 领航版 + Bose | ¥367,800.00 | ¥267,731.00 | 约3.25万 | 约13.26万 |
QX50 四驱菁英版 | ¥368,800.00 | ¥268,869.00 | 约3.26万 | 约13.26万 |
QX50 四驱领航版 | ¥391,800.00 | ¥292,500.00 | 约3.47万 | 约13.40万 |
QX50 四驱领航版 + Bose | ¥399,800.00 | ¥298,424.00 | 约3.54万 | 约13.68万 |
QX50 四驱智能版 + 20英寸轮毂 | ¥411,800.00 | ¥307,838.00 | 约3.64万 | 约14.04万 |
QX50 四驱豪华版 | ¥437,800.00 | ¥346,744.00 | 约3.87万 | 约12.98万 |
QX50 四驱旗舰版 + 圣托里尼内饰 | ¥489,780.00 | ¥400,039.00 | 约4.33万 | 约13.31万 |
销售咨询电话:010-88453392转803、13671079030(微信同号)
外观颜色:
莹贝白、暮色红、铂金灰、海浪蓝、流金棕、耀影黑、水亮银、星岩棕
内饰颜色:
米色真皮(配领航版、四驱领航版、四驱智能版)
黑色真皮(配领航版、四驱领航版、四驱智能版)
米/棕色奢华真皮(配四驱豪华版、四驱旗舰版)
黑色奢华真皮(配四驱豪华版、四驱旗舰版)
注:菁英版、时尚版、四驱菁英版内饰配黑色皮革或米色皮革。
英菲尼迪车型享受6年或12万免费基础保养+4年或10万公里免费修理或更换+24小时全天候紧急道路救援