市场价格:17.98-26.98万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 2.0L XE时尚版(仅提供单色外观,暂停预定) | ¥179,800.00 | ¥151,032.00 | 约1.59万 | 约4.47万 | 暂停预定 |
天籁 2.0XL 舒适版(仅提供单色外观) | ¥187,800.00 | ¥157,752.00 | 约1.66万 | 约4.67万 | |
天籁 2.0L XL Upper AD1智行领航版 | ¥199,800.00 | ¥167,832.00 | 约1.77万 | 约4.96万 | |
天籁 2.0L XL Upper AD1智行领航版+选装包 | ¥202,800.00 | ¥170,352.00 | 约1.79万 | 约5.04万 | |
天籁 2.0T XL 智进版 | ¥216,800.00 | ¥182,112.00 | 约1.92万 | 约5.39万 | |
天籁 2.0T XL Upper AD1智享领航版 | ¥229,800.00 | ¥193,032.00 | 约2.03万 | 约5.71万 | |
天籁 2.0T XL Upper AD1智享领航版+选装包 | ¥232,800.00 | ¥195,552.00 | 约2.06万 | 约5.78万 | 资源紧张提前咨询 |
天籁 2.0T XV AD1 至尊领航版 | ¥269,800.00 | ¥226,632.00 | 约2.39万 | 约6.70万 | 资源紧张提前咨询 |
天籁(选装包及特殊颜色生产周期1.5个月左右)
销售咨询电话:010-88453392转801、13681218202(微信同号)