市场价格:39.98-49.98万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
XFL 精英豪华版 | ¥399,800.00 | ¥319,840.00 | 约3.54万 | 约11.53万 |
XFL 精英运动版 | ¥429,800.00 | ¥343,840.00 | 约3.80万 | 约12.40万 |
XFL 曜黑运动版 | ¥456,800.00 | ¥365,440.00 | 约4.04万 | 约13.18万 |
XFL 尊享豪华版 | ¥456,800.00 | ¥365,440.00 | 约4.04万 | 约13.18万 |
XFL 旗舰运动版 | ¥499,800.00 | ¥399,840.00 | 约4.42万 | 约14.42万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、13681218202(微信同号)