市场价格:7.18-9.28万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
1.5L 锋行版 5MT | ¥71,800.00 | ¥68,928.00 | 约0.64万 | 约0.92万 |
1.5L 锋驰版 5MT | ¥75,800.00 | ¥72,768.00 | 约0.67万 | 约0.97万 |
1.5L 锋驰版 CVT | ¥85,800.00 | ¥82,368.00 | 约0.76万 | 约1.10万 |
1.5L 锋驰CARE版 CVT | ¥87,800.00 | ¥84,288.00 | 约0.78万 | 约1.13万 |
1.5L 锋潮版 CVT | ¥92,800.00 | ¥89,088.00 | 约0.82万 | 约1.19万 |
1.5L 锋享版 CVT | ¥92,800.00 | ¥89,088.00 | 约0.82万 | 约1.19万 |
销售咨询电话:010-88453392转801、13681218202(微信同号)
外观颜色:铂金白(2000)、柠檬黄(2000)、超级白、银色、黑云母、红云母
双色:超级白x黑顶(2000)、红云母x黑顶(2000)、柠檬黄x黑顶(4000)