市场价格:39.68-48.70万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
Q5L 40 TFSI 时尚动感型 | ¥396,800.00 | ¥317,439.60 | 约3.51万 | 约11.45万 |
Q5L 40 TFSI 时尚致雅型 | ¥396,800.00 | ¥317,439.60 | 约3.51万 | 约11.45万 |
Q5L 40 TFSI 豪华动感型 | ¥415,800.00 | ¥332,639.23 | 约3.68万 | 约12.00万 |
Q5L 40 TFSI 豪华致雅型 | ¥415,800.00 | ¥332,639.23 | 约3.68万 | 约12.00万 |
Q5L 45 TFSI 豪华动感型 | ¥450,200.00 | ¥360,159.25 | 约3.98万 | 约12.99万 |
Q5L 45 TFSI 豪华动感型(减360影像) | ¥446,500.00 | ¥357,200.91 | 约3.95万 | 约12.88万 |
Q5L 45 TFSI 豪华致雅型 | ¥450,200.00 | ¥360,159.25 | 约3.98万 | 约12.99万 |
Q5L 45 TFSI 豪华致雅型(减360影像) | ¥446,500.00 | ¥357,200.91 | 约3.95万 | 约12.88万 |
Q5L 45 TFSI 臻选动感型 | ¥487,000.00 | ¥389,600.27 | 约4.31万 | 约14.05万 |
Q5L RS套件速燃型 | ¥422,600.00 | ¥338,080.18 | 约3.74万 | 约12.19万 |
奥迪免税车享受专享厂家VIP:赠送首次保养
销售咨询电话:010-88453392转801、010-88450892、13681218202(微信同号)