市场价格:20.44-27.32万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
探岳 豪华智联版 280TSI+后备厢普通开启 | ¥204,400.00 | ¥155,752.42 | 约1.81万 | 约6.67万 |
探岳 豪华智联版 330TSI+后备厢普通开启+液晶仪表包 | ¥214,400.00 | ¥163,373.14 | 约1.90万 | 约7.00万 |
探岳 R-Line智联版 380TSI 四驱+后备厢普通开启 | ¥249,400.00 | ¥190,042.27 | 约2.21万 | 约8.14万 |
探岳 R-Line智联版 380TSI 四驱+后备厢普通开启+温暖冬季包 | ¥251,100.00 | ¥191,338.38 | 约2.22万 | 约8.20万 |
探岳 豪华智联版 Pro 380TSI 四驱+后备厢普通开启 | ¥264,200.00 | ¥201,319.67 | 约2.34万 | 约8.63万 |
探岳 豪华智联版 Pro 380TSI 四驱+后备厢普通开启+19寸铝车轮+丹拿音响 | ¥273,200.00 | ¥208,178.77 | 约2.42万 | 约8.92万 |
销售咨询电话:010-88453392转805、18611668589(微信同号)
珠光白颜色车型的指导价需在常规颜色基础上+2000元(含税),留学生购车价按照折扣同比增加。
双色车顶(车顶与车身颜色不一致的)车型的指导价需在常规颜色基础上+2000元(含税)。