市场价格:21.68-30.38万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
威飒 2.0L CVT 两驱豪华版 | ¥216,800.00 | ¥216,800.00 | 约1.92万 | 约1.92万 |
威飒 2.0L CVT 两驱尊贵版 | ¥234,800.00 | ¥234,800.00 | 约2.08万 | 约2.08万 |
威飒 2.0L CVT 四驱至尊版 | ¥268,800.00 | ¥268,800.00 | 约2.38万 | 约2.38万 |
威飒 双擎 2.5L CVT 两驱豪华版 | ¥246,800.00 | ¥246,800.00 | 约2.18万 | 约2.18万 |
威飒 双擎 2.5L CVT 两驱尊贵版 | ¥264,800.00 | ¥264,800.00 | 约2.34万 | 约2.34万 |
威飒 双擎 2.5L CVT 四驱至尊版 | ¥303,800.00 | ¥303,800.00 | 约2.69万 | 约2.69万 |
销售咨询电话:010-88453392转809、13681116070(微信同号)
车型均为广汽丰田官网在售款。
车身颜色:铂金珍珠白、墨晶黑、欧泊银、钛辉银、耀动红
内饰颜色:黑色、黑色\灰色、黑色\棕色
资源紧张,供货周期长,请提前咨询