市场价格:12.99-16.69万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
思域 180TURBO CVT尚动版 | ¥129,900.00 | ¥129,900.00 | 约1.15万 | 约1.15万 |
思域 180TURBO CVT尚擎版 | ¥136,900.00 | ¥136,900.00 | 约1.21万 | 约1.21万 |
思域 240TURBO CVT劲动版 | ¥142,900.00 | ¥142,900.00 | 约1.26万 | 约1.26万 |
思域 240TURBO CVT燃动版 | ¥149,900.00 | ¥149,900.00 | 约1.33万 | 约1.33万 |
思域 240TURBO CVT劲控版 | ¥158,900.00 | ¥158,900.00 | 约1.41万 | 约1.41万 |
思域 240TURBO CVT燃擎版 | ¥163,900.00 | ¥163,900.00 | 约1.45万 | 约1.45万 |
思域 Hatchback 220TURBO 新锐控 | ¥143,900.00 | ¥143,900.00 | 约1.27万 | 约1.27万 |
思域 Hatchback 220TURBO 潮酷控 | ¥152,900.00 | ¥152,900.00 | 约1.35万 | 约1.35万 |
思域 Hatchback 220TURBO 驾趣控 | ¥159,900.00 | ¥159,900.00 | 约1.42万 | 约1.42万 |
思域 Hatchback 220TURBO 劲擎控 | ¥166,900.00 | ¥166,900.00 | 约1.48万 | 约1.48万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13661338565(微信同号)