市场价格:16.98-27.68万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
240TURBO 手动两驱经典版 | ¥169,800.00 | ¥163,008.00 | 约1.50万 | 约2.18万 |
240TURBO CVT两驱舒适版 | ¥179,800.00 | ¥172,608.00 | 约1.59万 | 约2.31万 |
240TURBO CVT两驱都市版 | ¥195,800.00 | ¥187,968.00 | 约1.73万 | 约2.52万 |
240TURBO CVT两驱风尚版 | ¥207,800.00 | ¥199,488.00 | 约1.84万 | 约2.67万 |
240TURBO CVT四驱豪华版 | ¥217,800.00 | ¥209,088.00 | 约1.93万 | 约2.80万 |
240TURBO CVT四驱尊贵版 | ¥231,800.00 | ¥222,528.00 | 约2.05万 | 约2.98万 |
240TURBO CVT四驱尊耀版 | ¥249,800.00 | ¥239,808.00 | 约2.21万 | 约3.21万 |
240TURBO CVT两驱黑爵士版 | ¥211,800.00 | ¥203,328.00 | 约1.87万 | 约2.72万 |
240TURBO CVT四驱黑爵士版 | ¥221,800.00 | ¥212,928.00 | 约1.96万 | 约2.85万 |
锐·混动 2.0L 两驱 净行版 | ¥209,800.00 | ¥201,408.00 | 约1.86万 | 约2.70万 |
锐·混动 2.0L 两驱 净速版 | ¥221,800.00 | ¥212,928.00 | 约1.96万 | 约2.85万 |
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 | ¥241,800.00 | ¥232,128.00 | 约2.14万 | 约3.11万 |
锐·混动 2.0L 两驱 净致版 | ¥259,800.00 | ¥249,408.00 | 约2.30万 | 约3.34万 |
锐·混动 2.0L 四驱 净骋版 | ¥251,800.00 | ¥241,728.00 | 约2.23万 | 约3.24万 |
锐·混动 2.0L 四驱 净享版 | ¥276,800.00 | ¥265,728.00 | 约2.45万 | 约3.56万 |
锐·混动 2.0L 两驱 净.黑爵士版 | ¥244,800.00 | ¥235,008.00 | 约2.17万 | 约3.15万 |
锐·混动 2.0L 四驱 净.黑爵士版 | ¥254,800.00 | ¥244,608.00 | 约2.25万 | 约3.27万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13661338565(微信同号)