市场价格:8.18-10.88万
本配置参数仅供参考
车型 | 市场价格 | 免税价格 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
1.5 CVT潮启版 | ¥81,800.00 | ¥79,346.00 | 约0.72万 | 约0.97万 |
1.5 CVT潮享版 | ¥86,800.00 | ¥84,196.00 | 约0.77万 | 约1.03万 |
1.5 CVT潮跑版 | ¥95,800.00 | ¥92,926.00 | 约0.85万 | 约1.14万 |
1.5 CVT潮跑Pro版 | ¥104,800.00 | ¥101,656.00 | 约0.93万 | 约1.24万 |
1.5L CVT潮越版 | ¥99,800.00 | ¥96,806.00 | 约0.88万 | 约1.18万 |
1.5L CVT潮越Max版 | ¥108,800.00 | ¥105,536.00 | 约0.96万 | 约1.29万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)